柱塞馬達(dá)您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓馬達(dá) 》 柱塞馬達(dá)
點(diǎn)擊數(shù):2256FM10系列定量直軸柱塞馬達(dá)
MF10系列定量直軸柱塞馬達(dá)采用斜盤式設(shè)計(jì),適用于移動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域。 馬達(dá)的輸出速度與輸入的流量成正比關(guān)系,與馬達(dá)的排量成反比;輸出扭矩隨馬達(dá)的排量和壓力降的增加而增加。馬達(dá)的橫截面圖與支持在兩個(gè)圓錐滾子軸承的軸。后蓋還用于的高壓口連接。到前蓋用符合SAE標(biāo)準(zhǔn)的螺栓固定定心直徑的凸緣,殼體和軸封的最大壓力為0.25MPA(間歇0.5MPA)。 | ![]() |
描述 | 單位 | 規(guī)格 | |||||
033 | 052 | 070 | 090 | 119 | |||
排量 | Max. | Cm3 | 33.33 | 51.6 | 69.8 | 89 | 118.7 |
速度 | 公稱 | Min-1 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
最大 | 3800 | 3500 | 3200 | 2900 | 2600 | ||
最小 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
流量 | 最大 | Dm3.min-1 | 126.6 | 180.6 | 223.4 | 258.1 | 308.6 |
壓力 | 公稱壓力 | Mpa | 42 | ||||
工作壓力 | 48 | ||||||
最大壓力 | 52 | ||||||
扭矩 | 最大(△P=52Mpa) | Mpa | 275.6 | 426.9 | 577.2 | 736.2 | 982.3 |
扭矩比 | Nm/Mpa | 5.3 | 8.21 | 11.1 | 14.16 | 18.89 | |
輸出功率 | 最大 | Kw | 109.6 | 156.5 | 193.5 | 223.6 | 267.4 |
斜盤角度 | 最大 | 度 | 18 | ||||
最小 | 18 | ||||||
旋轉(zhuǎn)方向 |
| 雙向可逆旋轉(zhuǎn) | |||||
殼體壓力 | Mpa | 連續(xù)0.25,峰值0.5 | |||||
重量 | Kg | 24 | 30 | 35 | 39 | 57 |
運(yùn)轉(zhuǎn)條件:
環(huán)境溫度范圍:-40 - +55
流體溫度范圍:-40- +80
溫度可以更高,但油的粘度必須最小是7.mm2.s-1。請(qǐng)向廠家咨詢。
推薦的油液:
工作粘度范圍:
最佳:12-60 mm2.s-1
最小:7mm2.s-1
在冷啟動(dòng):1000mm2.s-1
工作位置:任意
流體過濾:清潔度等級(jí)必須保持至少在18/13級(jí),符合ISO4406
分離度:β10=1.5至2 ; β 25 ≥ 75(在清潔能力為10μm濾芯)
訂貨代碼:
MF | 10 | XXX | 000 | X | X | X | 00 | XX | XX | XX | 00 | XXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1:MF定量馬達(dá)。 2: 10系列 3:排量。 4: 000空。 5:輸出軸。 6:高壓油口尺寸。 | 7:集成塊選型。 8: 00空。 9:沖洗閥壓力設(shè)定。 10、11:A\B口壓力設(shè)定。 12: 00空。 13:特殊版本編號(hào),000為標(biāo)準(zhǔn)。 |
更多資料,請(qǐng)聯(lián)系上海迪非機(jī)電科技有限公司。