柱塞馬達(dá)您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓馬達(dá) 》 柱塞馬達(dá)
點(diǎn)擊數(shù):2496BFMA系列斜軸柱塞馬達(dá)
BFMA斜軸柱塞馬達(dá)有以下優(yōu)點(diǎn): ? 經(jīng)濟(jì)適用,性價比高, BFMA 斜軸柱塞馬達(dá)其他優(yōu)勢: ? 專為移動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計,
| ![]() |
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 80 | 108 | |
排量 | CC | 10 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40.2 | 50 | 56.4 | 63 | 80 | 108.4 |
最大速度 | 連續(xù) | 8000 | 8000 | 8000 | 6250 | 6250 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4400 | 4000 |
極限 | 8800 | 8800 | 8800 | 6800 | 6800 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 | 4900 | 4400 | |
最大連續(xù)壓力 | Bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大峰值壓力 | Bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
扭矩比 | Nm/bar | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.4 | 0.51 | 0.65 | 0.8 | 0.92 | 1 | 1.28 | 1.69 |
350bar最大扭矩 | Nm | 64 | 66 | 98 | 140 | 174 | 228 | 280 | 320 | 350 | 440 | 600 |
重量 | 帶附件 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 |
不帶附件 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | |
馬達(dá)溫度 | 最低 ℃ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
最高 ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向可逆旋轉(zhuǎn) |
訂貨代碼 | Ordering Code
BFMA | 108 | S | H4 | N | W |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1:BFMA 系列斜軸定量柱塞馬達(dá) 2:排量規(guī)格。10、12、18、25、32、40、50、56、63、80、108 3:驅(qū)動軸 : S : 花鍵軸 8X32X36 DIN ISO 14 NF;P:平鍵 DIN6885 4:安裝法蘭。 H4 ISO 7653 5:密封材料:N:丁晴橡膠;V:氟橡膠 6:旋轉(zhuǎn)方向,W:雙向可逆旋轉(zhuǎn)
|