定量柱塞泵您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓泵 》 液壓柱塞泵 》 定量柱塞泵
點(diǎn)擊數(shù):2415DFPH系列小排量超高壓軸向柱塞泵
![]() | ![]() |
DFPH系列的泵為超高壓柱塞泵,小排量柱塞泵,直軸柱塞泵,3-6個柱塞,最高壓力可達(dá)700bar,排量范圍2cc-45cc。具體參數(shù)及尺寸如下:
規(guī)格 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 30 | |
排量 | CC | 1.56 | 2.7 | 4.4 | 7.8 | 10.5 | 14.73 | 23.7 | 30.4 |
最大連續(xù)速度 | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2400 |
最大極限速度 | Rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 |
最大連續(xù)壓力 | Bar | 600 | 600 | 600 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大峰值壓力 | Bar | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
重量 | Kg | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 12.25 | 12.25 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 固定順時針旋轉(zhuǎn) | ||||||||
液壓油 | ISO/DIN標(biāo)準(zhǔn) 礦物抗燃液壓油 | ||||||||
輸入口 | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | 47.8mm | 47.8mm | |
輸出口 | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | G1/4” | 26.4mm | 26.4mm |
訂貨命名規(guī)則:
DFPH | 10 | ||||
1 | 2 | ||||
1:BFPA系列斜軸定量柱塞泵 2:規(guī)格尺寸。02、03、05、08、10、15、24、30 |