液壓齒輪泵您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓泵 》 液壓齒輪泵
點(diǎn)擊數(shù):2153GP-T2高壓齒輪泵
該泵為鑄鐵殼體齒輪泵,工作壓力高,廣泛使用與特種車輛和移動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域: 流體溫度:0-100℃ 吸油口壓力:0.3-1.7bar 流體粘度:10-100cSt 過濾精度:>200bar :25um; <200bar:35um | ![]() |
規(guī)格 | 排量 CC | 測(cè)試壓力 Bar | 最大測(cè)試壓力bar | A | B | 吸油口 | 出油口 | 最大連續(xù)轉(zhuǎn)速 Rpm | 最大間歇轉(zhuǎn)速 RPM | 重量 Kg |
025 | 25.8 | 220 | 240 | 161 | 109 | G1“ | G3/4” | 2450 | 2500 | 10.5 |
035 | 35.4 | 215 | 235 | 167 | 112 | G1“ | G3/4” | 2450 | 2500 | 11 |
045 | 45.2 | 200 | 220 | 173 | 115 | G1“ | G3/4” | 2400 | 2500 | 11.5 |
055 | 55.8 | 220 | 240 | 179 | 118 | G1 1/4" | G1" | 2500 | 3000 | 12 |
065 | 65.4 | 215 | 235 | 185 | 121 | G1 1/4" | G1" | 2450 | 2800 | 12.5 |
075 | 75.2 | 200 | 220 | 191 | 124 | G1 1/4" | G1" | 2150 | 2300 | 13 |
082 | 82.1 | 200 | 220 | G1 1/4" | G1" | 2000 | 2100 | 19.5 | ||
測(cè)試壓力:60秒,最大測(cè)試壓力:5秒。 |
訂貨命名規(guī)則:
GP | T2 | XXX | W | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1:GP,代表齒輪泵; 2:齒輪泵版本 ISO:ISO版本 UNI:UNI版本 T2:T2版本 3:XXX,泵的規(guī)格,即排量的大小 請(qǐng)見參數(shù)表; 4:齒輪泵旋轉(zhuǎn)方向 W:雙向旋轉(zhuǎn) 5: 缺省為標(biāo)準(zhǔn)版本, H:低溫版本,-40℃- +80℃
|