意大利HV手動泵您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓手動泵 》 意大利HV手動泵
點擊數(shù):1846PMD系列雙作用手動泵-油箱安裝
PMD系列雙作用手動泵-意大利 HV HYDRAULIC
意大利HV hydraulic公司是一家專門設(shè)計、制造液壓手動泵,腳踏泵、手動換向閥、單向閥、液壓鎖等液壓產(chǎn)品的公司,其手動泵種類齊全,外形小巧漂亮,質(zhì)量可靠,價格實惠,受到了全球用戶的好評。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與船舶、甲板機械,工程機械,鐵路工程機械,液壓系統(tǒng),車輛工程,登高平臺等各種行業(yè)。
PMD系列手動泵為雙作用液壓手動泵,在推和拉的過程中都產(chǎn)生排量。這樣提高了工作效率,同時使泵的排量連續(xù)。該系列的手動泵采用油箱安裝,內(nèi)置手動換向閥,可配1L,2L,3L,5L,7L,10L油箱組成操作雙作用液壓油缸的手動泵站。型號分別有:PMD6-12-25-45 、PMD-6-12-25-45-L、PMD-6-12-25-45-dna、PMD-6-12-25-45-dna-L、PMD-6-12-25-45-dna-byB、PMD-6-12-25-45-dna-byA-L、PMD-6-12-25-45-byB、PMD-6-12-25-45-byA-L.8種型號,4個規(guī)格,共32種產(chǎn)品。
圖片 | 原理圖 | 型號 | 排量(毫升) | 最大壓力(bar) | 重量(Kg) |
![]() | PMD06 | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12 | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25 | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45 | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-L | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-L | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-L | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-L | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-dna | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-dna | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-dna | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-dna | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-dna-L | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-dna-L | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-dna-L | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-dna-L | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-dna-byB | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-dna-byB | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-dna-byB | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-dna-byB | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-dna-byA-L | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-dna-byA-L | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-dna-byA-L | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-dna-byA-L | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-byB | 6 | 500 | 3.5 | |
PMD12-byB | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-byB | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-byB | 45 | 280 | 3.5 | ||
![]() | PMD06-byA-L | 06 | 500 | 3.5 | |
PMD12-byB | 12 | 380 | 3.5 | ||
PMD25-byB | 25 | 350 | 3.5 | ||
PMD45-byB | 45 | 280 | 3.5 |
更多信息或索要樣本,請聯(lián)系上海迪非機電科技有限公司。