GW系列鑄鐵手動泵您當前的位置:首頁 》 產品中心 》 液壓手動泵 》 意大利Ghim手動泵 》 GW系列鑄鐵手動泵
點擊數:2727GW-HPR系列鋁制手動泵| hydraulic hand pumps
GW-HPR系列鋁制手動泵|ALuminum hydraulic hand pumps
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
GW-HPR系列鑄鐵手動泵與GW-HPR系列鋁制手動泵唯一不同的是材質不同,為雙作用液壓手動泵,適用于操作雙作用液壓油缸,排量有12cc、25cc、45cc可供選擇,最大壓力可大300bar。流體介質為液壓油。具體參數請參看以下資料:
關于GW系列手動泵的特點及與傳統(tǒng)手動泵的優(yōu)勢,GW-Frost版本(低溫手動泵)和GW-Witon版本(高溫手動泵)說明請參看:GW系列手動泵特性
具體參數請參看以下資料:
關于GW系列手動泵的特點及與傳統(tǒng)手動泵的優(yōu)勢,Marine版本手動泵(可用于海洋環(huán)境)說明請參看:GW系列手動泵特性
該系列的手動泵配標準手柄,規(guī)格為:30*15,長度:590mm, 其相關的配件請參看: 手柄 安裝套件 焊接法蘭 遠程安裝支撐
手動泵安裝支撐,可將郵箱安裝的手動泵轉換成管路安裝,大大的擴寬了郵箱安裝類型的手動泵使用范圍。 | GW-HPR型(標準)不帶溢流閥 | GW-HPR-VS型 帶溢流閥 |
低溫版本的請將“85”改為“F1”,高溫版的將“85”改為“W1”。 | ||||
訂貨代號 | 型號 | 公稱壓力 - 最大壓力 | 排量 | 重量 |
bar | 毫升 | Kg | ||
AEP-81-1012 | GW-HPR-12 | 250-300 | 15 | 3.2 |
AEP-81-3012 | GW-HPR-12-SF | |||
AEP-81-5012 | GW-HPR-12-VS | |||
AEP-81-7012 | GW-HPR-12-VS-SF | |||
AEP-81-1025 | GW-HPR-25 | 200-250 | 25 | 3.2 |
AEP-81-3025 | GW-HPR-25-SF | |||
AEP-81-5025 | GW-HPR-25-VS | |||
AEP-81-7025 | GW-HPR-25-VS-SF | |||
AEP-81-1045 | GW-HPR-45 | 150-200 | 43 | 3.3 |
AEP-81-3045 | GW-HPR-45-SF | |||
AEP-81-5045 | GW-HPR-45-VS | |||
AEP-81-7045 | GW-HPR-45-VS-SF | |||
* SF:表示帶防護套 * VS:表示帶溢流閥 |
更多詳細資料,請下載樣本: 樣本下載 或聯系我們。